2022年1-10月衡阳市各县市区主要经济指标 | ||||||||||||||||||
制表单位:衡阳市统计局 | ||||||||||||||||||
县市区 | 地区生产总值(1-9月) | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 地方一般公共预算收入 | 地方税收收入 | 四上单位净增数 | |||||||||||
增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 个数 | 年度任务完成率(%) | 排名 | |
全 市 | 5.3 | - | 8.6 | - | 11.4 | — | 1525.75 | 3.4 | — | 151.83 | 14.3 | - | 104.20 | 14.9 | - | 223 | 19.9 | - |
珠晖区 | 4.5 | 3 | 19.0 | 2 | 9.6 | 3 | 117.11 | 3.5 | 1 | 2.92 | 7.2 | 4 | 6.27 | 10.5 | 4 | 6 | 8.0 | 2 |
雁峰区 | 4.3 | 5 | -1.0 | 4 | 12.8 | 2 | 119.39 | 2.9 | 5 | 3.49 | 10.8 | 3 | 6.58 | 10.5 | 5 | 1 | 1.3 | 4 |
365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了 | 4.7 | 2 | 8.3 | 3 | 3.4 | 4 | 201.86 | 3.1 | 4 | 3.76 | 20.9 | 1 | 7.66 | 14.5 | 3 | -10 | -9.4 | 5 |
蒸湘区 | 4.8 | 1 | 23.5 | 1 | 2.8 | 5 | 180.30 | 3.3 | 3 | 4.82 | 15.7 | 2 | 10.28 | 14.6 365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了 | 2 | 16 | 23.9 | 1 |
南岳区 | 4.5 | 3365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了 | - | - | 15.2 | 1 | 36.11 | 3.4 | 2 | 3.85 | 0.4 | 5 | 1.65 | 17.4 | 1 | 3 | 5.9 | 3 |
衡阳县 | 5.3 | 7 | 5.3 | 6 | 13.7 | 5 | 109.03 | 3.3 | 6 | 10.46 | 16.7 | 7 | 7.30 | 23.0 | 6 | 19 | 20.2 | 7 |
衡南县 | 5.6 | 3 | 4.4 | 7 | 16.7 | 2 | 109.01 | 3.5 | 3 | 11.92 | 22.6 | 5 | 8.34 | 31.6 | 3 | 30 | 34.1 | 2 |
衡山县 | 5.5 | 5 | 7.4 | 5 | 13.0 | 6 | 41.21 | 3.2 | 7 | 9.43 | 38.7 | 1 | 5.32 | 15.3 | 7 | 18 | 26.1 | 5 |
衡东县 | 5.7 | 2 | 8.8 | 2 | 15.0 | 3 | 106.18 | 3.5 | 3 | 8.87 | 28.1 | 4 | 5.99 | 27.4 | 4 | 23 | 31.1 | 3 |
祁东县 | 5.6 | 3 | 8.3 | 4 | 18.7 | 1 | 127.68 | 3.8 | 1 | 8.66 | 29.7 | 3 | 6.02 | 42.4 | 1 | 16 | 21.1 | 6 |
耒阳市 | 5.4 | 6 | 8.8 | 2 | 13.9 | 4 | 158.30 | 3.7 | 2 | 13.44 | 18.2 | 6 | 9.45 | 25.0 | 5 | 22 | 26.2 | 4 |
常宁市 | 5.8 | 1 | 9.8 | 1 | 5.8 | 7 | 111.74 | 3.5 | 3 | 12.12 | 29.8 | 2 | 8.69 | 33.5 | 2 | 35 | 36.8 | 1 |
高新区 | 6.1 | — | 9.3 | — | 10.8 | — | 107.83 | 3.6 | — | 4.05 | 51.4 | - | 11.35 | 25.4 | - | 43 | 31.9 | - |
松木区 | 3.1 | — | 5.8 | — | 4.3 | — | — | — | — | 0.71 | 23.2 | - | 2.88 | 39.8 | - | 1 | 5.6 | - |
说明: 1.2022年未考虑增值税留抵退税因素。 2.城区及园区的地方税收含市区两级地方税收(不含契税)。 |