2022年1-8月衡阳市各县市区主要经济指标 | ||||||||||||||||||
制表单位:衡阳市统计局 | ||||||||||||||||||
县市区 | 地区生产总值 (上半年) | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 地方一般公共预算收入 | 地方税收收入 | 四上单位净增数 | |||||||||||
增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 绝对额365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了(亿元) | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 个数 | 年度任务完成率(%) | 排名 | |
全 市 | 4.7 | - | 8.2 | - | 10.2 | — | 1181.50 | 2.9 | — | 124.01 | 15.3 | - | 84.37 | 14.9 | - | 191 | 17.1 | - |
珠晖区 | 3.5 | 4 | 17.0 | 1 | 9.9 | 2 | 91.28 | 3.1 | 2 | 2.34 | 13.5 | 4 | 5.07 | 19.4 | 1 | 6 | 8.0 | 2 |
雁峰区 | 3.2 | 5 | 2.0 | 4 | 8.1 | 5 | 89.57 | 2.9 | 4 | 3.02 | 17.8 | 3 | 5.45 | 19.3 | 2 | 2 | 2.5 | 4 |
365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了 | 4.0 | 2 | 8.6 | 3 | 8.9 | 3 | 160.50 | 2.8 | 5 | 3.00 | 19.0 | 1 | 6.28 | 14.0 | 5 | -8 | -7.5 | 5 |
蒸湘区 | 4.1 365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了 | 1 | 14.9 | 2 | 8.8 | 4 | 138.01 | 3.0 | 3 | 4.12 | 18.1 | 2 | 8.59 | 15.3 | 4 | 15 | 22.4 | 1 |
南岳区 | 4.0 | 2 | - | - | 10.5 | 1 | 27.76 | 3.2 | 1 | 3.29 | 4.6 | 5 | 1.33 | 16.6 | 3 | 2 | 3.9 | 3 |
衡阳县 | 5.6 | 2 | 3.1 | 7 | 10.3 | 4 | 84.65 | 2.7 | 7 | 8.66 | 18.4 | 6 | 5.74 | 24.1 | 5 | 18 | 19.1 | 6 |
衡南县 | 5.3 | 3 | 5.7 | 6 | 13.0 | 1 | 84.25 | 2.9 | 4 | 9.90 | 19.9 | 5 | 6.90 | 34.9 | 3 | 25 | 28.4 | 2 |
衡山县 | 4.7 | 7 | 7.0 | 5 | 10.0 | 5 | 32.16 | 3.2 | 1 | 8.36 | 52.4 | 1 | 4.42 | 17.6 | 7 | 18 | 26.1 | 4 |
衡东县 | 5.3 | 3 | 9.8 | 2 | 10.0 | 5 | 82.48 | 2.8 | 6 | 7.86 | 32.1 | 3 | 5.17 | 34.2 | 4 | 20 | 27.0 | 3 |
祁东县 | 5.0 | 5 | 9.0 | 3 | 11.1 | 3 | 98.81 | 3.1 | 2 | 7.16 | 27.9 | 4 | 4.95 | 40.4 | 1 | 10 | 13.2 | 7 |
耒阳市 | 4.8 | 6 | 8.5 | 4 | 9.8 | 7 | 122.69 | 3.0 | 3 | 10.71 | 12.0 | 7 | 7.66 | 21.3 | 6 | 18 | 21.4 | 5 |
常宁市 | 5.8 | 1 | 10.2 | 1 | 12.1 | 2 | 87.92 | 2.9 | 4 | 10.01 | 34.3 | 2 | 7.06 | 35.3 | 2 | 32 | 33.7 | 1 |
高新区 | 6.9 | — | 10.5 | — | 9.3 | — | 81.41 | 2.9 | — | 3.17 | 44.0 | - | 9.15 | 25.8 | - | 32 | 23.7 | - |
松木区 | 5.5 | — | 2.1 | — | 9.0 | — | — | — | — | 0.56 | 34.8 | - | 2.29 | 66.4 | - | 1 | 5.6 | - |
说明: 1.剔除一次性因素,衡南县地方一般公共预算收入增长32.41%。 2.城区及园区的地方税收含市区两级地方税收(不含契税)。 |