2022年1-7月衡阳市各县市区主要经济指标 | |||||||||||||||
制表单位:衡阳市统计局 | |||||||||||||||
县市区 | 地区生产总值 (上半年) | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 地方一般公共预算收入 | 地方税收收入 | |||||||||
增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | |
全 市 | 4.7 | - | 8.2 | - | 9.4 | — | 1033.19 | 2.2 365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了 | — | 113.80 | 14.3 | - | 77.18 | 14.0 | - |
珠晖区 | 3.5 | 4 | 15.2 | 1 | 9.9 | 2 | 79.37 | 2.3 | 3 | 2.15 | 10.9 | 4 | 4.65 | 16.9 | 2 |
雁峰区 | 3.2 | 5 | 1.6 | 4 | 3.1 | 5 | 71.01 | 2.3 | 3 | 2.86 | 17.8 | 1 | 5.06 | 17.9 | 1 |
365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了 | 4.0 | 2 | 8.4 | 3 | 8.9 | 3 | 152.75 | 2.1 | 5 | 2.66 | 12.8 | 2 | 5.61 | 7.7 | 5 |
蒸湘区 | 4.1 | 1 | 10.4 | 2 | 3.3 | 4 | 122.01 | 2.4 | 2 | 3.75 | 11.2 | 3 | 7.70 | 9.8 | 4 |
南岳区 | 4.0 | 2 | - | — | 10.9 | 1 | 23.10 | 2.5 | 1 | 3.02 | -1.8 | 5 | 1.26 | 16.5 | 3 |
衡阳县 | 5.6 | 2 | 3.4 | 7 | 10.0 | 5 | 73.25 | 1.9 | 7 | 7.76 | 14.3 | 6 | 5.17 | 21.3 | 5 |
衡南县365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了 | 5.3 | 3 | 6.6 | 6 | 11.8 | 1 | 72.80 | 2.1 | 4 | 8.97 | 15.0 | 5 | 6.32 | 31.7 | 3 |
衡山县 | 4.7 | 7 | 6.7 | 5 | 9.6 | 6 | 27.73 | 2.4 | 1 | 7.68 | 56.0 | 1 | 3.96 | 17.8 | 7 |
衡东县 | 5.3 | 3 | 10.8 | 1 | 11.4 | 3 | 71.25 | 2.0 | 6 | 7.47 | 33.4 | 2 | 4.87 | 37.5 | 1 |
祁东县 | 5.0 | 5 | 9.3 | 3 | 11.1 | 4 | 85.32 | 2.2 | 3 | 6.53 | 26.1 | 4 | 4.55 | 37.4 | 2 |
耒阳市 | 4.8 | 6 | 8.6 | 4 | 7.8 | 7 | 105.70 | 2.1 | 4 | 9.76 | 8.6 | 7 | 7.03 | 19.6 | 6 |
常宁市 | 5.8 | 1 | 10.6 | 2 | 11.6 | 2 | 76.08 | 2.3 | 2 | 8.87 | 29.9 | 3 | 6.28 | 30.1 | 4 |
高新区 | 6.9 | — | 11.1 | — | 9.9 | — | 72.82 | 2.2 | — | 2.85 | 49.8 | - | 8.62 | 26.6 | - |
松木区 | 5.5 | — | 1.7 | — | 9.7 | — | — | — | — | 0.53 | 69.3 | - | 2.12 | 74.8 | - |
说明: 1.剔除一次性因素,衡南县地方一般公共预算收入增长28.23%。 2.城区及园区的地方税收含市区两级地方税收(不含契税)。 |