2022年1-5月衡阳市各县市区主要经济指标 | |||||||||
制表单位:衡阳市统计局 | |||||||||
县市区 | 地区生产总值 (1季度) | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |||||
增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 增速(%) | 排名 | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 排名 | |
全 市 | 6.3 | - | 8.3 | - | 7.1 | - | 720.71 | 1.1 | - |
珠晖区 | 5.7 | 2 | 10.6 | 1 | 1.4 | 2 | 54.92 | 1.0 | 4 |
雁峰区 | 4.1 | 5 | 1.0 | 4 | -3.4 | 3 | 52.26 | 1.3 | 1 |
365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了 | 5.5 | 3 | 9.0 | 3 | -6.6 | 4 | 104.66 | 0.9 | 5 |
蒸湘区 | 5.8 | 1 | 9.4 | 2 | -6.9 | 5 | 85.56 | 1.2 | 2 |
南岳区 | 5.4 | 4 | - | - | 9.7 | 1 | 14.90 | 1.1 | 3 |
衡阳县 | 7.1 | 2 | 6.9 | 6 | 17.7 | 3 | 51.47 | 1.1 | 3 |
衡南县 | 6.7 | 3 | 8.3 | 5 | 15.0 | 4 | 51.35 | 1.2 | 2 |
衡山县 | 7.2 | 1 | 4.2 | 7 | 24.1 | 1 | 19.32 | 1.0 | 5 |
衡东县 | 5.8 | 6 | 10.5 | 1 | 12.2 | 5 | 49.60 | 0.9 | 6 |
祁东县 | 6.7 | 3 | 10.4 | 2 | 21.7 | 2 | 59.59 | 0.9 | 6 |
耒阳市 | 5.7 | 7 | 10.3 | 4 | -5.6 | 7 | 73.45 | 1.1 | 3 |
常宁市 | 5.9 | 5 | 10.4 | 2 | 11.2 | 6 | 52.94 | 1.3 365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了 | 1 |
高新区 | 7.5 | - | 10.5 | - | 11.6 | - | 50.67 | 1.0 | - |
松木区 | 7.7 | - | 8.8 | - | 19.5 | - | - | - | - |
注:本月财政数据暂未收集到,如有需要请与财政联系。 |